
Дом на Инженерном проезде в ЖК "АКВАРЕЛЬ" г. Нижний Новгород
Успейте выбрать и забронировать квартиру, которая подходит именно вам
4-этажный дом с двумя подъездами
80 квартир
72 однокомнатные квартиры
8 двухкомнатных квартир
Варианты планировок
1 подъезд, 1 этаж

№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | 24.10 | 3 615 000 | Открыть | В продаже |
2 | 35.99 | 5 021 000 | Открыть | В продаже |
3 | 52.30 | 6 799 000 | Открыть | В продаже |
4 | 28.70 | 4 162 000 | Открыть | В продаже |
5 | 34.73 | 4 758 000 | Открыть | В продаже |
6 | 34.42 | 4 750 000 | Открыть | В продаже |
7 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
8 | 48.47 | 6 354 000 | Открыть | В продаже |
9 | 38.89 | 5 250 000 | Открыть | В продаже |
10 | 34.35 | 4 706 000 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 2 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
11 | 24.11 | 3 677 000 | Открыть | В продаже |
12 | 35.99 | 5 111 000 | Открыть | В продаже |
13 | 52.30 | 6 930 000 | Открыть | В продаже |
14 | 28.70 | 4 233 000 | Открыть | В продаже |
15 | 34.73 | 4 845 000 | Открыть | В продаже |
16 | 34.42 | 4 836 000 | Открыть | В продаже |
17 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
18 | 48.47 | 6 475 000 | Открыть | В продаже |
19 | 38.89 | 5 347 000 | Открыть | В продаже |
20 | 41.63 | 5 703 000 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 3 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
21 | 24.11 | 3 677 000 | Открыть | В продаже |
22 | 35.99 | 5 111 000 | Открыть | В продаже |
23 | 52.30 | 6 930 000 | Открыть | В продаже |
24 | 28.70 | 4 233 000 | Открыть | В продаже |
25 | 34.73 | 4 845 000 | Открыть | В продаже |
26 | 34.42 | 4 836 000 | Открыть | В продаже |
27 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
28 | 48.47 | 6 475 000 | Открыть | В продаже |
29 | 38.89 | 5 347 000 | Открыть | В продаже |
30 | 41.63 | 5 703 000 | Открыть | В продаже |
1 подъезд, 4 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
31 | 24.11 | 3 617 000 | Открыть | В продаже |
32 | 35.99 | 5 021 000 | Открыть | В продаже |
33 | 52.30 | 6 799 000 | Открыть | В продаже |
34 | 28.70 | 4 162 000 | Открыть | В продаже |
35 | 34.73 | 4 758 000 | Открыть | В продаже |
36 | 34.42 | 4 750 000 | Открыть | В продаже |
37 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
38 | 48.47 | 6 354 000 | Открыть | В продаже |
39 | 38.89 | 5 250 000 | Открыть | В продаже |
40 | 41.63 | 5 620 000 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 1 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
41 | 34.35 | 4 706 000 | Открыть | В продаже |
42 | 38.89 | 5 250 000 | Открыть | В продаже |
43 | 48.50 | 6 354 000 | Открыть | В продаже |
44 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
45 | 34.42 | 4 750 000 | Открыть | В продаже |
46 | 34.73 | 4 758 000 | Открыть | В продаже |
47 | 28.70 | 4 162 000 | Открыть | В продаже |
48 | 52.30 | 6 799 000 | Открыть | В продаже |
49 | 35.99 | 5 021 000 | Открыть | В продаже |
50 | 24.11 | 3 617 000 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 2 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
51 | 41.63 | 5 703 000 | Открыть | В продаже |
52 | 38.89 | 5 347 000 | Открыть | В продаже |
53 | 48.50 | 6 475 000 | Открыть | В продаже |
54 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
55 | 34.42 | 4 836 000 | Открыть | В продаже |
56 | 34.73 | 4 845 000 | Открыть | В продаже |
57 | 28.70 | 4 233 000 | Открыть | В продаже |
58 | 52.30 | 6 930 000 | Открыть | В продаже |
59 | 35.99 | 5 111 000 | Открыть | В продаже |
60 | 24.11 | 3 677 000 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 3 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
61 | 41.63 | 5 703 000 | Открыть | В продаже |
62 | 38.89 | 5 347 000 | Открыть | В продаже |
63 | 48.50 | 6 475 000 | Открыть | В продаже |
64 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
65 | 34.42 | 4 836 000 | Открыть | В продаже |
66 | 34.73 | 4 845 000 | Открыть | В продаже |
67 | 28.70 | 4 233 000 | Открыть | В продаже |
68 | 52.30 | 6 930 000 | Открыть | В продаже |
69 | 35.99 | 5 111 000 | Открыть | В продаже |
70 | 24.11 | 3 677 000 | Открыть | В продаже |
2 подъезд, 4 этаж
№ квартиры | Площадь, м² | Цена, ₽ | Планировка | Статус |
---|---|---|---|---|
71 | 41.63 | 5 620 000 | Открыть | В продаже |
72 | 38.89 | 5 250 000 | Открыть | В продаже |
73 | 48.50 | 6 354 000 | Открыть | В продаже |
74 | 35.02 | 4 798 000 | Открыть | В продаже |
75 | 34.42 | 4 750 000 | Открыть | В продаже |
76 | 34.73 | 4 758 000 | Открыть | В продаже |
77 | 28.70 | 4 162 000 | Открыть | В продаже |
78 | 52.30 | 6 799 000 | Открыть | В продаже |
79 | 35.99 | 5 021 000 | Открыть | В продаже |
80 | 24.11 | 3 617 000 | Открыть | В продаже |
Развитая инфраструктура

Современные школы
- Школа № 88 «Новинская» в поселке Новинки
- Новая Школа на 550 мест в ЖК «Окский Берег»
- Новая Школа на 1500 мест в ЖК «Новинки Smart City»
Три детских сада
- Детский сад № 206 «Бережок» на 240 мест в поселке Новинки
- Детский сад № 209 «Мозаика» на 240 мест в ЖК «Окский берег»
- Новый Детский сад на 320 мест в ЖК «Новинки Smart City»

Магазины, аптеки и медицинские центры
- 2 магазина «SPAR»: Олимпийский проспект, 2 и ул. Васильковая, 202
- Магазин «Пятерочка» в п. Новинки
- Медицинский центр «Панацея», лаборатория «Гемохелп», аптека
Жилые комплексы и коттеджные поселки по соседству
- ЖК «Стрижи» в 850 м от КП «Южная Долина»
- КП «Рублевка» в 1500 м от КП «Южная Долина»
- ЖК «Стрижи Life» в 45 м от КП «Южная Долина»

Дополнительная инфраструктура
- Спортивная деревня «Новинки»
- Конный клуб
- Храм Спиридона Тримифунтского в п. Новинки
- и многое другое

Выгодные условия приобретения
Предлагаем разные варианты для покупки квартиры:
- Ипотека - Семейная, Военная, IT
- Можно использовать материнский, военный капитал для погашения части стоимости квартиры
Напишите нам, мы ответим на все ваши вопросы
Заполните форму, и менеджер свяжется с вами для обсуждения деталей